zaKoRNO 2026
| Organizer | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Place | woj. świętokrzyskie - Ćmińsk |
| Date | 3 oct 2026 |
| Headquarter | ul. Podgród 57, 26-085 Ćmińsk |
| Web page | http://www.zakorno.pl |
| Regualation | https://www.zakorno.pl/regulamin |
| Enrollment | Aug. 3, 2026 - Oct. 1, 2026 |
| Description | zaKoRNO to rajd na orientację organizowany w zastępstwie kultowego już oryginału - KoRNO. |
| All participants count | 44 |
Results
Route TR150
Start time
Oct. 3, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
10 h + 2 h
PK count
0
Runners count
22
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17643 | Gocałek Aneta | Kłocko | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 4 | Mirowski Łukasz 🥉 | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16568 | Drogosz Renata | Sieradz | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 8 | Witkowski Marcin | Warszawa | ZASZYCI | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 2021 | Pieróg Anna | - | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 5 | Wieczorek Jarosław | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 938 | Rychlik Michał | Łódź | OrientAkcja | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 15537 | Wilk Magdalena 🥈 | Warszawa | Ultrapośladach | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 118 | Sójka Tomasz | Lubin | RKS Fiedorek | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 197 | Szajduk Piotr | Szczecin | WRZASKUN | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 122 | Sadowski Marek | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 51 | Ćwirko Sławomir | Słupsk | STOPA SŁUPSK | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 213 | Kacprzycki Olaf | Warszawa | Olo Solo | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 842 | Niewęgłowski Piotr | Wiktorów | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 1239 | Dobosz Patryk | Tarnów Opolski | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 146 | Szawdzin Krzysztof 🥇 | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 946 | Adamczyk Jarek | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | Wołów | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17648 | Kowalski Andrzej | Łódź | - | M | - | - | 2026-09-25 09:51:53 |
| 99 | Zając Wojciech | Warszawa | KS Hała | M | - | - | 2026-09-25 10:28:59 |
| 17649 | Nowak Anita | Główczyce | - | K | - | - | 2026-09-25 10:29:52 |
Route TP8h
Start time
Oct. 3, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 1 h
PK count
-
Runners count
9
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1425 | Sierżęga Andrzej | Rzeszów | ELMAK | W | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16909 | Lasota Joanna | Warszawa | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 1295 | Szymczak Andrzej | Ciechanów | - | W | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16533 | Kaltenberg Lidia | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16943 | Kaltenberg Maja | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17400 | Vojvodik Martin | Ostrava, Czechy | - | W | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 1327 | Paluchowski Tomasz 🥉 | Głuchołazy | - | SW | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17645 | Teleszyński Olaf | Rzeszów | - | W | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17646 | Kuleta Paulina | Łódź | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
Route TR50
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
5 h + 1 h
PK count
-
Runners count
4
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | Wiktorowicz Roman | Krzeszowice | Seppeler Ocynkownia Śląsk SCHC Chrzanów | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17049 | Kołba Karol | Sieroslawice | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 683 | Płecha Tomasz | Kraków | Kurka Edzia | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 922 | Sakowicz Maciej | Brzezie | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
Route TP25
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
4 h + 1 h
PK count
-
Runners count
2
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17647 | Nowak Patryk | Główczyce | - | - | 98 | - | 2026-09-23 10:41:08 |
Route TP10
Start time
Oct. 3, 2026, 10 a.m.
Base time (+Late time)
8 h + 1 h
PK count
-
Runners count
7
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17629 | Gudzowski August | Lublin | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17636 | Rogula Zofia | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17637 | Rogula Alicja | Kielce | Rogulki Nordic Team | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |


