LiszKOR 2026
| Organizer | Kooperatywa Sympatyków Rajdów na Orientację |
| Place | woj. dolnośląskie - Ludwikowice Kłodzkie |
| Date | 11 apr 2026 |
| Headquarter | ul. Jana Kasprowicza 44, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie |
| Web page | http://www.liszkor.pl |
| Regualation | http://liszkor.pl/regulamin |
| Enrollment | March 1, 2026 - April 8, 2026 |
| Description | Kontynuacja rajdu Liszkor w dotychczasowej formule. Niebanalne punkty kontrolne i super atmosfera. |
| All participants count | 133 |
| Results status | Unofficial results |
Results
Route TR150
Start time
April 11, 2026, 8 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 1 h
PK count
-
Runners count
37
| Position M | Position K | ID | Runner | Links | Locality | Team | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 986 | Mossoczy Zbig | - | Zabierzów | SIMO.PL | 1950 | 12:03:00 |
| - | 1 | 1005 | Czarny Barbara | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1132 | 15:57:59 |
| 2 | - | 15035 | Grabowski Łukasz | - | Warszawa | - | 1950 | 13:11:00 |
| - | 2 | 17094 | Leszczyńska-Kowalska Olga | - | Warszawa | - | 1020 | 12:07:00 |
| - | 3 | 16568 | Drogosz Renata | - | Sieradz | - | 970 | 12:21:59 |
| 3 | - | 776 | Wesołowski Stefan 🥇 | - | Kołobrzeg | Cobra Rajd Team | 1950 | 14:04:00 |
| 3 | - | 1147 | Łosiewicz Mariusz 🥇 | - | Bojano | Morenka Team | 1950 | 14:04:00 |
| - | 4 | 16797 | Wojtczak Kamila | - | Szczecin | - | 770 | 10:36:00 |
| 5 | - | 1072 | Zarzycki Piotr | - | Łódź | BikeOrient | 1848 | 15:21:59 |
| 6 | - | 946 | Adamczyk Jarek | - | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | 1847 | 15:23:00 |
| 7 | - | 1287 | Buciak Piotr 🥇 | - | Warszawa | Team 360° | 1770 | 14:13:00 |
| 8 | - | 1239 | Dobosz Patryk | - | Tarnów Opolski | - | 1590 | 14:31:00 |
| 8 | - | 809 | Rudnicki Mariusz 🥉 | - | Wołów | - | 1590 | 14:31:00 |
| 10 | - | 301 | Paszkowski Wojciech | - | Białystok | - | 1537 | 15:23:00 |
| 11 | - | 6 | Hołdakowski Wojciech 🥇 | - | Warszawa | - | 1513 | 15:47:00 |
| 12 | - | 115 | Cecuła Krzysztof | - | Swarzędz | ku przepaści | 1510 | 13:40:00 |
| 13 | - | 284 | Stanek Robert | - | Szczecin | RUDY KOT | 1447 | 15:23:00 |
| 13 | - | 122 | Sadowski Marek | - | Czaple | Uczeń Kaszubskiego Szamana | 1447 | 15:23:00 |
| 15 | - | 8 | Witkowski Marcin | - | Warszawa | ZASZYCI | 1420 | 14:49:00 |
| 16 | - | 279 | Herman-Iżycki Leszek 🥇 | - | Warszawa | - | 1297 | 15:23:00 |
| 17 | - | 2 | Brudło Paweł 🥇 | - | Warszawa | BaBiKi | 1220 | 10:50:00 |
| 18 | - | 1262 | Żelasko Andrzej | - | Mielec | - | 1132 | 15:57:59 |
| 18 | - | 982 | Czarny Grzegorz | - | Kraków | Szkoła Fechtunku ARAMIS | 1132 | 15:57:59 |
| 20 | - | 5 | Wieczorek Jarosław | - | Wrocław | Rajd Liczyrzepy / Europa Ubezpieczenia | 1080 | 11:25:00 |
| 21 | - | 15849 | Lis Karol | - | Ścinawa | Kita | 1080 | 13:41:00 |
| 22 | - | 118 | Sójka Tomasz | - | Lubin | RKS Fiedorek | 1063 | 15:27:00 |
| 23 | - | 842 | Niewęgłowski Piotr | - | Wiktorów | - | 1020 | 12:07:00 |
| 24 | - | 120 | Królikowski Roman | - | Modlniczka | - | 1000 | 12:02:00 |
| 25 | - | 2489 | Korzewski Dobromir | - | Poznań | Włóczymordy | 990 | 12:57:59 |
| 26 | - | 822 | Stefański Tomasz | - | Warszawa | Welocypedy | 930 | 10:05:00 |
| 27 | - | 813 | Kowalski Krzysztof | - | Wołów | - | 930 | 10:16:00 |
| 28 | - | 197 | Szajduk Piotr | - | Szczecin | WRZASKUN | 810 | 12:08:00 |
| 29 | - | 260 | W S | - | Szczecin | - | 770 | 10:36:00 |
| 30 | - | 918 | Baster Przemysław | - | Kraków | - | 770 | 11:40:00 |
| 31 | - | 15842 | Dobosz Kamil | - | Tarnów Opolski | - | 700 | 12:41:00 |
| 32 | - | 9 | Walentowski Radosław 🥉 | - | Skierniewice | - | 590 | 16:15:00 |
| 33 | - | 15841 | Dobosz Gracjan | - | Tarnów opolski | - | 330 | 12:41:00 |
Route TP50
Start time
April 11, 2026, 8:30 a.m.
Base time (+Late time)
15 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
32
| Position | ID | Runner | Links | Locality | Team | PK points | points score | Total time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 505 | Wybraniec Wojciech | - | Bytom | - | 43 | 43 | 11:32:00 |
| 2 | 17400 | Vojvodik Martin | - | Ostrava, Czechy | - | 43 | 43 | 12:20:00 |
| 3 | 859 | Białka Marcin | - | Jelenia Góra | - | 43 | 43 | 13:30:00 |
| 4 | 316 | Krasowski Tomasz | - | Wrocław | - | 43 | 43 | 14:28:00 |
| 5 | 4411 | Horova Magda 🥇 | - | Praha, Czechy | - | 41 | 41 | 14:53:00 |
| 6 | 2484 | Jancz Tomasz | - | Jelenia Góra | - | 40 | 40 | 11:10:00 |
| 7 | 107 | Wolniewicz Paweł 🥇 | - | Dąbrówka | - | 38 | 38 | 10:51:00 |
| 8 | 499 | Stanowski Daniel | - | Częstochowa | Elton&Borys | 36 | 36 | 12:52:00 |
| 9 | 308 | Sochacka Katarzyna 🥇 | - | Rokietnica | - | 36 | 36 | 14:53:00 |
| 9 | 171 | Białucha Sergiusz | - | Bytom | Saint-Gobain Squad | 36 | 36 | 14:53:00 |
| 9 | 4796 | Derkacz Łukasz | - | Wroclaw | Lasami.pl | 36 | 36 | 14:53:00 |
| 12 | 347 | Binkowski Waldemar 🥇 | - | Leszno | - | 35 | 35 | 14:24:00 |
| 12 | 1252 | Fidelak Paweł 🥈 | - | Wrocław | - | 35 | 35 | 14:24:00 |
| 12 | 1097 | Suwara Mateusz | - | Wrocław | SP 66 Wrocław | 35 | 35 | 14:24:00 |
| 15 | 5026 | Maciejewski Marcin | - | Wrocław | Orientop Wrocław | 35 | 35 | 14:41:00 |
| 16 | 17057 | Stefaniak Marcin | - | Pęgów | - | 34 | 34 | 11:22:00 |
| 17 | 15870 | Piackus Adrian | - | Szczecin | GlobalLogic Sport Team | 34 | 34 | 12:38:00 |
| 18 | 2331 | Stefańczyk Monika 🥉 | - | Kraków | - | 34 | 34 | 14:08:00 |
| 19 | 141 | Eibl Andrzej | - | Chocianów | Eiblu Team | 34 | 34 | 14:20:00 |
| 20 | 4412 | Hora Vladimír | - | Praha | Bludne balvany | 33 | 33 | 14:57:00 |
| 21 | 14622 | Chabrzyk Andrzej | - | Częstochowa | ChabTeam | 31 | 31 | 10:18:00 |
| 22 | 452 | Mikler Arkadiusz | - | Kraków | GUTO Adventure Team | 30 | 30 | 10:22:00 |
| 22 | 474 | Szmyt Maciej | - | Poznań | - | 30 | 30 | 10:22:00 |
| 24 | 278 | Owczarz Joanna 🥉 | - | Poznań | Włóczymordy | 30 | 30 | 12:14:00 |
| 25 | 940 | Więcek Maciej 🥇 | - | Kraków | inov-8 | 28 | 28 | 08:26:00 |
| 26 | 4464 | Vencovska Alena 🥇 | - | Česko | - | 28 | 28 | 14:32:00 |
| 27 | 4462 | Hajkova Vera 🥇 | - | Praha - Czech Republic | - | 28 | 28 | 14:42:00 |
| 28 | 850 | Melon-Mika Krzysztof | - | Skierniewice | Los Maruderos | 22 | 22 | 11:10:00 |
| 29 | 637 | Cieślak Arkadiusz | - | Opole | Happy Mayhem | 20 | 20 | 10:18:00 |
| 30 | 17452 | Lis Emil | - | Ścinawa | - | 20 | 20 | 11:34:00 |
Route TP25
Start time
April 11, 2026, 11 a.m.
Base time (+Late time)
0 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
28
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17099 | Janiak Przemek | Biernacice | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 2019 | Szczurek Józef | Rębiszów | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 925 | Niezgoda Przemyslaw | Żory | BaraniokTeam | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 14810 | Niezgoda Lucyna | Żory | BaraniokTeam | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17420 | Szczurek Marcin | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 4804 | Szymańska Marzena | Wierzenica | sarna | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16943 | Kaltenberg Maja | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16533 | Kaltenberg Lidia | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 926 | Zajcew Tristan | Krakow | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16255 | Kowalik Artur | Jaworzno | BP2 / SOLROOF | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 389 | Halko Daniel | Wrocław | Wódka i Szlaki | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17179 | Wojsznis Agnieszka | Kraków | raz na wozie raz w wąwozie | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 1117 | Biała Weronika | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17185 | Biała Zofia | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 2261 | Stanek Alina | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 1022 | Patyk Joanna | Chorzów | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17462 | Nowak Bartosz | Wojkowice Kościelne | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17463 | Zaremba Elżbieta | Feliksów | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17464 | Zaremba Marek | Feliksów | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17465 | Niechciał Alicja | Feliksów | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 15131 | Chabrzyk Kamila | Bukowno | ChabTeam | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 15189 | Chabrzyk Wojciech | Bukowno | ChabTeam | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17474 | Małysa Robert | Skoczów | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 634 | Świerczyński Ryszard | Kuropatnik | Orientop Wrocław | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 15203 | Bębenek Marcin | Jaworzno | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17475 | Kucytowski Jakub | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 945 | Adamczyk Ewa 🥇 | Konstantynów Łódzki | Zbieranina z Niesięcina | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17195 | Bezdzietny Antoni | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
Route TR50
Start time
April 11, 2026, 11 a.m.
Base time (+Late time)
9 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
5
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17416 | Ruszniak Agnieszka | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 15072 | Jarmuła Mirek | Racibórz | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 2227 | Stanek Rafał | Karniowice | Zabierzów biega | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16534 | Pachucki Jakub | Bolechowice | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 14376 | Jarmuła Magdalena | Racibórz | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
Route TP10
Start time
April 11, 2026, 11 a.m.
Base time (+Late time)
5 h + 0 h 30 min
PK count
-
Runners count
31
| ID | Runner | Locality | Team | Category | Number | Entry fee | Enrollment date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17455 | Borkowski Tomasz | Bielawa | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16056 | Klich Natalia | Dąbrowa Górnocza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16057 | Klich Amelia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16061 | Klich Tomasz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16058 | Klich Mateusz | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 2444 | Liszka Tadeusz | Tychy | LISZKOR | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17102 | Liszka Agnieszka | Czernichów | LISZKOR | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16532 | Zemanek Jadwiga | Czernichów | LISZKOR | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 3996 | Bigos Emilian | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 923 | Królikowska-Zajcew Magdalena | Kraków | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17425 | Zajcew Felix | Kraków | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 14600 | Drewniak Wiesław | Bolków | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17450 | Kibler Klaudia | Wałbrzych | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 3995 | Drążyk Basia | Dąbrowa Górnicza | Browerowy Dymek | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17454 | Pijarowska Katarzyna | Bielawa | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17456 | Kulaszewicz Magdalena | Wałbrzych | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17123 | Bigos Kubuś | Dąbrowa Górnicza | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17122 | Bigos Zuzia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17121 | Bigos Gosia | Dąbrowa Górnicza | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17459 | Stanek Renata | Karniowice | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16539 | Januszyk Barbara | Żywiec | Liszkor | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16541 | Januszyk Szymon | Żywiec | LISZKOR | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 16540 | Pawlus Hanna | Żywiec | Liszkor | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17466 | Żurakowski Marcin | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17468 | Januszyk Zuzanna | Żywiec | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17467 | Śliwka Agnieszka | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17469 | Żurakowska Aleksandra | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17470 | Żurakowski Tomasz | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17471 | Śliwka Jakub | Wrocław | - | M | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 17472 | Śliwka Zofia | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |
| 588 | Szawdzin Anna | Wrocław | - | K | - | - | 2026-09-11 10:01:14 |


