Nocna Masakra 2024
| Organizator | Maratony |
| Miejsce | woj. zachodniopomorskie |
| Data | 14 - 15 gru 2024 |
| Adres bazy |
| Strona www | http://nocnamasakra.pl |
| Regulamin | |
| Opis | Rajd w najdłuższą noc w roku |
Trasy zawodów
| L.p. | Trasa | Trasa Pucharowa | Waga | Data startu | Czas podstawowy (+Limit spóźnień) | liczba PK | Liczba zawodników | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TR200 | tak | 100 | - | 15 godz + 1 godz | 20 | 0 | |
| 2 | TP16h | tak | 100 | - | 16 godz + 1 godz | 40 | 0 | |
| 3 | TR100 | tak | 45 | - | 10 godz + 1 godz | 10 | 0 | |
| 4 | TP8h | tak | 45 | - | 8 godz + 1 godz | 30 | 0 | |
| 5 | TP4h | nie | - | - | 4 godz + 1 godz | 20 | 0 |
Lokalizacja bazy zawodów
| Adres bazy |
|---|
| woj. zachodniopomorskie |


