Rajd Waligóry 2023
| Organizator | Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient |
| Miejsce | woj. małopolskie - Brzesko |
| Data | 14 paź 2023 |
| Adres bazy |
| Strona www | https://www.rajdwaligory.pl/ |
| Regulamin | https://www.rajdwaligory.pl/regulamin |
| Opis | Do wyboru cztery trasy: - P10 (Rekreacyjna) - 10 km pieszo - TP25 (Trail) - 25 km pieszo - TP50 (Ultra) - 50 km pieszo - TR60 (Mega) - 60 km na rowerze |
| Liczba zapisanych zawodników | 31 |
| Status wyników | Nieoficjalne wyniki |
Trasy zawodów
| L.p. | Trasa | Trasa Pucharowa | Waga | Data startu | Czas podstawowy (+Limit spóźnień) | liczba PK | Liczba zawodników | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TP50 | tak | 50 | - | 11 godz | - | 31 | |
| 2 | TR60 | nie | - | - | 8 godz + 0 godz 30 min | 0 | 0 | |
| 3 | TP25 | nie | - | - | 8 godz + 0 godz 30 min | 0 | 0 | |
| 4 | R15 | nie | - | - | - | - | 0 |
Lokalizacja bazy zawodów
| Adres bazy |
|---|
| woj. małopolskie - Brzesko |


